オススメ記事♪
UR高坂穂乃果


体力 | スマイル | ピュア | クール | |
レベル1 | 5 | 3090 | 3850 | 2490 |
レベル80 | 5 | 4280 | 5040 | 3680 |
レベル100 | 6 | 4580 | 5340 | 3980 | 特技 | 力を合わせての効果:初期→コンボ27を達成するごとに37%の確率でスコアが715増える 最大→コンボ27を達成するごとに72%の確率でスコアが2990増える |
センタースキル | ピュアプリンセスの効果:スマイルPの12%分ピュアPがUPする+2年生のメンバーはさらにピュアPが6%アップする |
UR南ことり


体力 | スマイル | ピュア | クール | |
レベル1 | 5 | 2670 | 2890 | 3790 |
レベル80 | 5 | 3860 | 4080 | 4980 |
レベル100 | 6 | 4160 | 4380 | 5280 | 特技 | 私たちの絆の効果:初期→リズムアイコン22個ごとに44%の確率で次に発動する特技のLvが2アップする 最大→リズムアイコン22個ごとに72%の確率で次に発動する特技のLvが4アップする |
センタースキル | クールエンジェルの効果:ピュアPの12%分クールPがUPする+2年生のメンバーはさらにクールPが6%アップする |
UR園田海未


体力 | スマイル | ピュア | クール | |
レベル1 | 5 | 3790 | 2650 | 2910 |
レベル80 | 5 | 4980 | 3840 | 4100 |
レベル100 | 6 | 5280 | 4140 | 4400 | 特技 | 振り回されたいのの効果:初期→リズムアイコン27個ごとに17%の確率で2.5秒間μ’s2年生の属性Pが13%UPする 最大→リズムアイコン27個ごとに59%の確率で4.5秒間μ’s2年生の属性Pが27%UPする |
センタースキル | スマイルエンプレスの効果:クールPの12%分スマイルPがUPする+2年生のメンバーはさらにスマイルPが6%アップする |