オススメ記事♪
UR小原鞠莉


体力 | スマイル | ピュア | クール | |
レベル1 | 5 | 3050 | 3860 | 2520 |
レベル80 | 5 | 4240 | 5050 | 3710 |
レベル100 | 6 | 4540 | 5350 | 4010 | 特技 | ティーチャー☆マリーの効果:初期→コンボ24を達成するごとに34%の確率でスコアが690増える 最大→コンボ24を達成するごとに62%の確率でスコアが3070増える |
センタースキル | ピュアエンジェルの効果:ピュアPが9%UPする+3年生のメンバーはさらにピュアPが6%アップする |
SSR津島善子


体力 | スマイル | ピュア | クール | |
レベル1 | 4 | 3870 | 2060 | 3120 |
レベル70 | 4 | 4870 | 3060 | 4120 |
レベル90 | 5 | 5170 | 3360 | 4420 | 特技 | 夢知識の雫の効果:初期→リズムアイコン28個ごとに44%の確率で体力が3回復する 最大→リズムアイコン28個ごとに72%の確率で体力が6回復する |
センタースキル | スマイルスターの効果:スマイルPが7%UPする+Guilty KissのメンバーはさらにスマイルPが2%アップする |
SR高海千歌


SR黒澤ルビィ

